Hay parlamentarios que van a cumplir 20 años en el mismo cargo.Se han reelegido 5 veces consecutivas. Ej: Cardemil (RN), Carlos Montes (PS), angelica Cristi (UDI).
Con el sistema binominal en que los partidos designan a los candidatos y que se eligen 1 por coalision... pueden tener el cupo asegurado de por vida.
Esto no puede ser. No pueden haber cargos vitalicios.
Tiene que haber un recambio de ideas, de personas. Necesitamos URGENTE ideas nuevas.
MAXIMO 2 PERIODOS CONSECUTIVOS. QUE OPINAS TÚ
A continuación los diputados que ya llevan 4 o 5 periodos en el parlamento
NOMBRE PARTIDO PERIODOS
| SERGIO AGUILO | PS | 5 | 37 | ||
| MARIA ANGELICA CRISTI | UDI | 5 | 24 | RM | |
| SERGIO CORREA | UDI | 5 | 36 | 7 | |
| RENE MANUEL GARCIA | RN | 5 | 52 | 9 | |
| JUAN MASFERRER | UDI | 5 | 34 | 6 | |
| PATRICIO MELERO | UDI | 5 | 16 | RM | |
| CARLOS MONTES | PS | 5 | 26 | RM | |
| SERGIO OJEDA | DC | 5 | 55 | 10 | |
| JOSE MIGUEL ORTIZ | DC | 5 | 44 | 8 | |
| JORGE ULLOA | UDI | 5 | 43 | 8 | |
| ISABEL ALLENDE | PS | 4 | 29 | ||
| CLAUDIO ALVARADO | UDI | 4 | 58 | 10 | |
| GABRIEL ASENCIO | DC | 4 | 58 | 10 | |
| ALBERTO CARDEMIL | UDI | 4 | 22 | RM | |
| GUILLERMO CERONI | PPD | 4 | 40 | 7 | |
| FRANCISCO ENCINA | PS | 4 | 8 | 4 | |
| MAXIMILIANO ERRAZURIZ | RN | 4 | 29 | RM | |
| ALEJANDRO GARCIA HUIDO | UDI | 4 | 32 | 6 | |
| ROSAURO MARTINEZ | RN | 4 | 41 | 8 | |
| IVAN MOREIRA | UDI | 4 | 27 | RM | |
| ADRIANA MUÑOZ | PPD | 4 | 9 | 4 | |
| DARIO PAYA | UDI | 4 | 28 | RM | |
| CARLOS RECONDO | UDI | 4 | 56 | 10 | |
| MARIA ANTONIETA SAA | PPD | 4 | 17 | RM | |
| EUGENIO TUMA | PPD | 4 | 51 | 9 | |
| ALFONSO VARGAS | RN | 4 | 10 | 5 | |
| SAMUEL VENEGAS | PRSD | 4 | 15 | 5 |
ESTO NO TIENE NOMBRE.
¿No crees que es mucho?
Y si no hacemos nada se van a volver a reelegir
¿Qué piensas tú?
¿Te interesa?
¿Te da lo mismo?
Nos interesa tu opinión
Vota en la encuesta: ¿Cuántas veces se debe reelegir un parlamentario?

Comentarios recientes